2026/04/02
【公衛研究新發現-記者會】 2026.4.23 (四) 10:00~10:30 拱北講堂,邀請全院師生現場參加

媒體報導整理:
| 1 | 民報 | 鄒尚謙 | 台大公衛研究:5成5無糖手搖杯含糖、逾8成糖份遭低標 |
| 2 | 自由時報 | 楊綿傑 | 台大公衛學院最新研究/標示無糖手搖飲 逾半驗出糖份 |
| 3 | ETtoday健康雲 | 洪巧藍 | 無糖手搖飲「55%驗出糖分」 台大研究:近9成含糖量超過標示 |
| 4 | TVBS健康2.0 | 許寶仁 | 手搖飲9成糖量超標!台大研究揭陷阱:半糖一杯直逼WHO上限 |
| 5 | 世界新聞網 | 廖靜清 | 手搖飲半糖也不行 一杯就逼近每日上限 台大研究揭「隱形糖」真相 |
| 6 | Yahoo新聞 | 莊儱宇 | 「無糖」手搖飲竟不無糖!台大研究:55.6%驗出糖分 |
| 7 | 中央社 | 曾以寧 | 85%手搖飲含糖量比標示多 標榜無加糖逾半仍檢出 |
| 8 | 聯合新聞網 | 呂翔禾 | 半糖飲料也已超標 學者籲更公開資訊 |
| 9 | 太報 | 游騰傑 | 一杯等於1天糖分攝取量!台大研究揭手搖飲85%總糖量超標 半數「無糖」仍驗出糖 |
| 10 | 公視新聞網 | 薛宜家 林志堅 |
大杯半糖手搖飲含近50克糖 台大:逼近成人每日攝取上限 |
| 11 | NOW健康 | 楊芷晴 | 「無糖」手搖飲藏陷阱? 奶茶、水果茶及含配料是地雷 |
| 12 | 中華日報 | CDNS D | 8成5手搖飲含糖量遭低標 |
| 13 | 風傳媒 | 黃天如 | 無糖手搖飲逾半數含糖 台大公衛學院研究曝:近9成標示總糖量高於實際 |
| 14 | 台視新聞網 | 男性更愛喝飲料!「無糖」手搖飲過半數含糖 人工甜味劑恐藏這些地方 | |
| 15 | 經濟日報 | 廖靜清 | 手搖飲半糖逼近每日上限 台大研究揭「隱形糖」與甜味劑真相 |
| 16 | 中時新聞網 | 鄭郁蓁 | 以為減糖其實超標!大杯半糖手搖飲糖量逼近每日上限 |